Année Ensoleillement Taux ensoleillement Energie reçu Radiation maxi
le 24 sept. 20260h 00mn0 %22 KWh/m²5 W/m²
le 24 sept. 20251h 10mn6 %1 717 KWh/m²764 W/m²
le 24 sept. 20247h 00mn66 %3 223 KWh/m²922 W/m²
le 24 sept. 202310h 10mn95 %4 052 KWh/m²683 W/m²
le 24 sept. 20224h 10mn39 %2 382 KWh/m²893 W/m²
le 24 sept. 20217h 10mn67 %0 KWh/m²878 W/m²
le 24 sept. 20201h 55mn18 %2 595 KWh/m²833 W/m²
le 24 sept. 20190h 15mn2 %1 871 KWh/m²546 W/m²
le 24 sept. 201810h 05mn94 %4 908 KWh/m²694 W/m²
le 24 sept. 20177h 10mn67 %3 924 KWh/m²663 W/m²
le 24 sept. 20167h 50mn75 %4 230 KWh/m²685 W/m²
le 24 sept. 20151h 00mn10 %2 403 KWh/m²532 W/m²

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h38