Année Cumul pluie Cumul 1 heure Cumul 24 heures Intensité maxi
le 24 sept. 20260.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20250.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20246.01 mm2.21 mm9.81 mm8.91 mm/h
le 24 sept. 20230.01 mm0.01 mm0.21 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20220.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20210.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20209.01 mm4.81 mm9.01 mm47.81 mm/h
le 24 sept. 20193.21 mm1.41 mm3.21 mm2.31 mm/h
le 24 sept. 20180.21 mm0.21 mm1.21 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20170.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20160.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20150.01 mm0.01 mm2.81 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20140.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20130.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 24 sept. 20127.01 mm4.61 mm10.01 mm69.11 mm/h
le 24 sept. 20111.41 mm0.61 mm1.41 mm1.31 mm/h
le 24 sept. 20109.61 mm4.81 mm9.61 mm84.81 mm/h

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h38