Année Cumul pluie Cumul 1 heure Cumul 24 heures Intensité maxi
le 21 sept. 20240.01 mm0.01 mm1.41 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 202315.81 mm7.21 mm15.81 mm11.21 mm/h
le 21 sept. 20220.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20210.01 mm0.01 mm4.41 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20206.81 mm1.81 mm6.21 mm3.81 mm/h
le 21 sept. 20197.81 mm7.01 mm7.81 mm73.91 mm/h
le 21 sept. 20182.21 mm1.61 mm2.21 mm2.31 mm/h
le 21 sept. 20170.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20160.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20150.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20140.41 mm0.41 mm0.41 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20130.01 mm0.01 mm2.21 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20123.61 mm2.81 mm3.21 mm30.21 mm/h
le 21 sept. 20110.01 mm0.01 mm0.21 mm0.01 mm/h
le 21 sept. 20100.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h28