Année Pression maxi Pression mini Pression moy Amplitude
le 21 sept. 20241,015.2 hPa1,014.0hPa1014.7 hPa1.2 hPa
le 21 sept. 20231,007.8 hPa1,001.2hPa1004.4 hPa6.6 hPa
le 21 sept. 20221,022.4 hPa1,019.0hPa1021 hPa3.4 hPa
le 21 sept. 20211,027.5 hPa1,024.6hPa1025.8 hPa2.9 hPa
le 21 sept. 20201,017.4 hPa1,016.0hPa1016.7 hPa1.4 hPa
le 21 sept. 20191,012.8 hPa1,007.0hPa1010 hPa5.8 hPa
le 21 sept. 20181,025.5 hPa1,016.4hPa1020 hPa9.1 hPa
le 21 sept. 20171,020.7 hPa1,017.0hPa1018.2 hPa3.7 hPa
le 21 sept. 20161,019.1 hPa1,016.6hPa1017.7 hPa2.5 hPa
le 21 sept. 20151,022.0 hPa1,016.6hPa1018.7 hPa5.4 hPa
le 21 sept. 20141,020.9 hPa1,018.5hPa1019.5 hPa2.4 hPa
le 21 sept. 20131,027.6 hPa1,024.9hPa1026.4 hPa2.7 hPa
le 21 sept. 20121,014.9 hPa1,011.5hPa1013.3 hPa3.4 hPa
le 21 sept. 20111,021.7 hPa1,019.3hPa1020.7 hPa2.4 hPa
le 21 sept. 20101,018.2 hPa1,014.1hPa1015.6 hPa4.1 hPa

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h30