Année Pression maxi Pression mini Pression moy Amplitude
le 24 sept. 20261,022.6 hPa1,021.5hPa1022.1 hPa1.1 hPa
le 24 sept. 20251,023.2 hPa1,021.0hPa1022.2 hPa2.2 hPa
le 24 sept. 20241,014.3 hPa1,011.5hPa1012.5 hPa2.8 hPa
le 24 sept. 20231,024.7 hPa1,019.2hPa1022.1 hPa5.5 hPa
le 24 sept. 20221,017.5 hPa1,014.4hPa1015.6 hPa3.1 hPa
le 24 sept. 20211,020.6 hPa1,015.1hPa1017.6 hPa5.5 hPa
le 24 sept. 20201,011.3 hPa1,008.0hPa1009.9 hPa3.3 hPa
le 24 sept. 20191,016.4 hPa1,011.5hPa1014.1 hPa4.9 hPa
le 24 sept. 20181,032.4 hPa1,026.0hPa1030.1 hPa6.4 hPa
le 24 sept. 20171,019.9 hPa1,017.4hPa1018.8 hPa2.5 hPa
le 24 sept. 20161,023.9 hPa1,015.9hPa1019.8 hPa8.0 hPa
le 24 sept. 20151,023.8 hPa1,021.7hPa1022.7 hPa2.1 hPa
le 24 sept. 20141,021.7 hPa1,015.5hPa1017.7 hPa6.2 hPa
le 24 sept. 20131,015.4 hPa1,013.2hPa1014 hPa2.2 hPa
le 24 sept. 20121,011.9 hPa1,000.6hPa1007.7 hPa11.3 hPa
le 24 sept. 20111,017.4 hPa1,012.6hPa1015 hPa4.8 hPa
le 24 sept. 20101,011.8 hPa1,008.1hPa1010.1 hPa3.7 hPa

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h37