Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
le 24 sept. 202617.3 °C12.4 °C14.3 °C4.9 °C
le 24 sept. 202516.9 °C7.8 °C12.2 °C9.1 °C
le 24 sept. 202421.9 °C13.9 °C16.8 °C8.0 °C
le 24 sept. 202324.7 °C9.4 °C16.2 °C15.3 °C
le 24 sept. 202222.3 °C11.1 °C15.7 °C11.2 °C
le 24 sept. 202125.5 °C11.9 °C18.9 °C13.6 °C
le 24 sept. 202021.3 °C12.2 °C16.7 °C9.1 °C
le 24 sept. 201922.0 °C15.4 °C17.9 °C6.6 °C
le 24 sept. 201819.2 °C10.4 °C15.4 °C8.8 °C
le 24 sept. 201727.0 °C11.1 °C18.7 °C15.9 °C
le 24 sept. 201628.3 °C11.4 °C19.4 °C16.9 °C
le 24 sept. 201519.7 °C6.2 °C13.7 °C13.5 °C
le 24 sept. 201421.8 °C9.4 °C15.1 °C12.4 °C
le 24 sept. 201326.6 °C13.7 °C19.7 °C12.9 °C
le 24 sept. 201222.3 °C15.9 °C19 °C6.4 °C
le 24 sept. 201120.5 °C14.6 °C17.1 °C5.9 °C
le 24 sept. 201020.3 °C13.7 °C16.4 °C6.6 °C

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h36