Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
le 21 sept. 202417.1 °C15.4 °C16.2 °C1.7 °C
le 21 sept. 202319.1 °C12.8 °C16.8 °C6.3 °C
le 21 sept. 202224.7 °C9.2 °C17 °C15.5 °C
le 21 sept. 202122.8 °C12.0 °C16.8 °C10.8 °C
le 21 sept. 202023.9 °C17.5 °C18.9 °C6.4 °C
le 21 sept. 201927.8 °C18.8 °C21.6 °C9.0 °C
le 21 sept. 201821.9 °C12.5 °C17.8 °C9.4 °C
le 21 sept. 201724.3 °C8.4 °C15.6 °C15.9 °C
le 21 sept. 201625.2 °C10.1 °C17.2 °C15.1 °C
le 21 sept. 201524.3 °C7.7 °C15.8 °C16.6 °C
le 21 sept. 201426.4 °C17.0 °C20.3 °C9.4 °C
le 21 sept. 201322.0 °C9.6 °C15.4 °C12.4 °C
le 21 sept. 201228.9 °C15.1 °C20.9 °C13.8 °C
le 21 sept. 201124.7 °C9.6 °C17.3 °C15.1 °C
le 21 sept. 201028.6 °C14.5 °C20.3 °C14.1 °C

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h22