Année Vent maxi Vent moyen course du vent Dominant
le 24 sept. 20260.0 km/h0.0 km/h0.0 kmN
le 24 sept. 202517.7 km/h1.0 km/h23.3 kmO
le 24 sept. 202441.8 km/h4.7 km/h110.1 kmO
le 24 sept. 202325.7 km/h3.1 km/h73.4 kmSSE
le 24 sept. 202225.7 km/h2.4 km/h59.5 kmSO
le 24 sept. 202117.7 km/h2.3 km/h52.1 kmE
le 24 sept. 202043.4 km/h7.7 km/h184.6 kmO
le 24 sept. 201930.6 km/h5.1 km/h123.4 kmOSO
le 24 sept. 201833.8 km/h7.1 km/h170.6 kmENE
le 24 sept. 201712.9 km/h1.0 km/h23.8 kmSSO
le 24 sept. 201620.9 km/h1.4 km/h35.4 kmESE
le 24 sept. 201511.3 km/h0.2 km/h3.4 kmSE
le 24 sept. 201420.9 km/h0.8 km/h20.6 kmOSO
le 24 sept. 201319.3 km/h1.4 km/h36.2 kmS
le 24 sept. 201251.5 km/h10.0 km/h238.5 kmSO
le 24 sept. 201111.3 km/h0.6 km/h13.8 kmSO
le 24 sept. 201030.6 km/h3.7 km/h87.0 kmO

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h37