Année Vent maxi Vent moyen course du vent Dominant
le 21 sept. 202411.3 km/h0.8 km/h6.1 kmSSE
le 21 sept. 202341.8 km/h2.3 km/h52.1 kmOSO
le 21 sept. 202224.1 km/h2.6 km/h62.6 kmE
le 21 sept. 202120.9 km/h2.9 km/h68.5 kmE
le 21 sept. 202025.7 km/h1.6 km/h37.2 kmONO
le 21 sept. 201932.2 km/h5.5 km/h131.9 kmS
le 21 sept. 201822.5 km/h1.8 km/h43.6 kmOSO
le 21 sept. 201714.5 km/h1.4 km/h35.1 kmNO
le 21 sept. 201611.3 km/h0.0 km/h1.9 kmESE
le 21 sept. 201527.4 km/h2.3 km/h54.7 kmO
le 21 sept. 201412.9 km/h0.5 km/h12.1 kmE
le 21 sept. 201312.9 km/h0.6 km/h15.1 kmESE
le 21 sept. 201220.9 km/h2.3 km/h53.1 kmSSE
le 21 sept. 201116.1 km/h0.5 km/h10.9 kmNE
le 21 sept. 201017.7 km/h3.1 km/h72.2 kmSE

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h56