Procedures.php Translate1.FR.php
Ce programme (v:20220122.164813) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Septembre 2024
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaire
Dim118.3 °C à 07:3027.1 °C à 18:0521.7 °C1.9 km/h(17.7)OSOOSO0.2 mm5h 45mn3.5 kWh/m²
Lun215.7 °C à 08:0027.0 °C à 15:4520.7 °C0.8 km/h(14.5)OSOOSO0.4 mm3h 25mn3.0 kWh/m²
Mar317.0 °C à 11:1521.2 °C à 16:3518.6 °C0.3 km/h(9.7)NN16.8 mm0h 10mn1.4 kWh/m²
Mer414.8 °C à 08:0522.6 °C à 16:4018.1 °C1.6 km/h(25.7)ONOONO0.0 mm4h 10mn3.1 kWh/m²
Jeu513.1 °C à 07:5520.1 °C à 12:5016.0 °C1.9 km/h(22.5)OSOOSO2.8 mm1h 25mn2.3 kWh/m²
Ven613.8 °C à 00:4520.3 °C à 19:1015.7 °C1.1 km/h(19.3)ESEESE14.6 mm1h 55mn1.8 kWh/m²
Sam714.3 °C à 23:5522.1 °C à 15:2017.5 °C4.2 km/h(38.6)OSOOSO14.2 mm6h 30mn3.4 kWh/m²
Dim812.3 °C à 05:5521.7 °C à 17:5516.1 °C2.3 km/h(29.0)NONO3.4 mm3h 20mn2.3 kWh/m²
Lun914.9 °C à 03:0522.5 °C à 16:4518.1 °C2.4 km/h(27.4)NNONNO6.0 mm2h 20mn2.3 kWh/m²
Mar1014.5 °C à 08:3021.8 °C à 15:1017.2 °C1.6 km/h(20.9)SOSO0.0 mm6h 30mn3.5 kWh/m²
Mer1114.1 °C à 23:2019.5 °C à 15:3016.4 °C2.9 km/h(25.7)ONOONO8.6 mm0h 15mn1.4 kWh/m²
Jeu1211.1 °C à 23:5519.1 °C à 17:0514.6 °C1.6 km/h(20.9)NNENNE0.0 mm6h 40mn3.6 kWh/m²
Ven138.8 °C à 08:0519.0 °C à 17:3513.7 °C1.6 km/h(33.8)EE2.2 mm9h 45mn4.3 kWh/m²
Sam147.5 °C à 06:2021.2 °C à 17:4514.5 °C5.0 km/h(29.0)ENEENE0.0 mm10h 45mn4.6 kWh/m²
Dim157.3 °C à 07:4521.6 °C à 17:5514.6 °C1.6 km/h(25.7)ESEESE0.0 mm10h 35mn4.6 kWh/m²
Lun169.3 °C à 05:0522.5 °C à 18:0015.9 °C1.9 km/h(29.0)EE0.0 mm9h 30mn4.1 kWh/m²
Mar1712.5 °C à 06:4521.6 °C à 16:4017.0 °C5.0 km/h(33.8)ENEENE0.0 mm6h 45mn3.3 kWh/m²
Mer1812.5 °C à 08:0524.5 °C à 17:5517.9 °C1.9 km/h(20.9)EE0.0 mm10h 10mn4.3 kWh/m²
Jeu1913.3 °C à 07:2025.7 °C à 18:0519.1 °C2.9 km/h(25.7)ESEESE0.0 mm9h 55mn4.2 kWh/m²
Ven2014.4 °C à 07:5022.7 °C à 14:3517.8 °C1.9 km/h(20.9)ESEESE1.4 mm3h 35mn2.5 kWh/m²
Sam2115.4 °C à 05:3017.1 °C à 00:0516.1 °C0.8 km/h(11.3)SSESSE0.0 mm0h 00mn0.0 kWh/m²
Dim22- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun23- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar24- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer25- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu26- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven27- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam28- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim29- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun30- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 17.0 °C
    • Moyenne des températures minimales : 13.1 °C
    • Moyenne des températures maximales : 21.9 °C
    • Minima absolu mensuel : 7.3 °C le 15
    • Maxima absolu mensuel : 27.1 °C le 01
    • Amplitude minimale : 1.7 °C le 21
    • Amplitude maximale : 14.3 °C le 15
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 2.2 km/h de secteur N
    • Vent maximal : 5.0 km/h le 17
    • Rafale maxi : 38.6 km/h le 07
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 1
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 70.6 mm
    • Maximum journalier de 16.8 mm le 03
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 6.32 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 145.8 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 113h 25mn
    • Maximum jounalier de : 10h 45mn le 14
Nombre de jours en Septembre 2024
Avec gelée (Tn <= 0°C) : 0
Dont forte gelée ( Tn <=-5) : 0
Dont sans dégel (Tx <= 0°C) : 0
Avec chaleur (Tx >= 30°C)) : 0
Dont forte chaleur (Tx >= 35°C) : 0
Dont très forte chaleur (Tx >= 40°C) : 0
Nuit tropicale ( Tn >= 20°C) : 0
Tn = température mini
Tx = température maxi
Ensoleillés : 6
Pluvieux >= 1mm : 9
Dont jours de plus de 5 mm : 5
Dont jours de plus de 10 mm : 3
Dont jours de plus de 20 mm : 0
Graphiques dynamiques