Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  24 Septembre 2026
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0017.3 °C65 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 0517.2 °C66 %10.8 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1017.1 °C66 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1516.9 °C67 %10.8 °C0 mm0 mm/h1022.5 hPa0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2016.8 °C67 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2516.7 °C69 %11 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3016.6 °C70 %11.1 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3516.4 °C70 %11 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4016.4 °C70 %10.9 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4516.3 °C70 %10.8 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5016.2 °C70 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5516.1 °C70 %10.6 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0016.1 °C71 %10.8 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0515.9 °C72 %10.9 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1015.8 °C72 %10.8 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1515.8 °C72 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 2015.7 °C72 %10.6 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 2515.6 °C72 %10.6 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 3015.5 °C73 %10.7 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 3515.4 °C73 %10.6 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 4015.3 °C73 %10.5 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 4515.2 °C73 %10.4 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 5015.2 °C73 %10.4 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 5515.1 °C73 %10.3 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 0014.9 °C74 %10.3 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 0514.8 °C75 %10.4 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 1014.7 °C75 %10.3 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 1514.6 °C76 %10.4 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 2014.5 °C77 %10.5 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 2514.3 °C77 %10.4 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 3014.2 °C77 %10.2 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 3514.1 °C77 %10.1 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 4014.1 °C77 %10.1 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 4514 °C77 %10 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 5013.9 °C77 %10 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 5513.8 °C77 %9.9 °C0 mm0 mm/h1022.1 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 0013.8 °C78 %10 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 0513.6 °C78 %9.8 °C0 mm0 mm/h1022.1 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 1013.6 °C78 %9.8 °C0 mm0 mm/h1022.1 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 1513.4 °C79 %9.9 °C0 mm0 mm/h1022.1 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 2013.4 °C79 %9.8 °C0 mm0 mm/h1022 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 2513.3 °C78 %9.6 °C0 mm0 mm/h1022 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 3013.3 °C79 %9.8 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 3513.2 °C79 %9.7 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 4013.2 °C80 %9.8 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 4513.1 °C80 %9.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 5013.1 °C80 %9.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.6 hPa/h3 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 5513 °C80 %9.6 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 0013 °C81 %9.8 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 0512.9 °C82 %9.9 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 1012.9 °C82 %9.9 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 1512.9 °C82 %9.9 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 2012.8 °C83 %10 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 2512.8 °C83 %10 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 3012.7 °C83 %9.9 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 3512.7 °C83 %9.9 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 4012.7 °C84 %10.1 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 4512.7 °C84 %10 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 5012.7 °C85 %10.2 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 5512.7 °C84 %10 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 0012.6 °C84 %10 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h18