Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  21 Septembre 2024
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0017.1 °C91 %15.6 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
00 h 0517.1 °C90 %15.5 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
00 h 1017 °C90 %15.3 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
00 h 1517 °C91 %15.5 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
00 h 2016.9 °C91 %15.5 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
00 h 2516.9 °C91 %15.4 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
00 h 3016.9 °C91 %15.4 °C0 mm0 mm/h1015.2 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
00 h 3516.8 °C91 %15.4 °C0 mm0 mm/h1015 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
00 h 4016.8 °C91 %15.4 °C0 mm0 mm/h1015.1 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
00 h 4516.8 °C91 %15.3 °C0 mm0 mm/h1015 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
00 h 5016.8 °C91 %15.3 °C0 mm0 mm/h1015 hPa0 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
00 h 5516.8 °C91 %15.3 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)ESE
01 h 0016.8 °C90 %15.1 °C0 mm0 mm/h1015 hPa0 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
01 h 0516.8 °C90 %15.1 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
01 h 1016.8 °C90 %15.1 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
01 h 1516.7 °C90 %15.1 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
01 h 2016.7 °C90 %15.1 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa0 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
01 h 2516.7 °C90 %15 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
01 h 3016.7 °C90 %15 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
01 h 3516.7 °C90 %15 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
01 h 4016.6 °C90 %15 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
01 h 4516.6 °C90 %14.9 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
01 h 5016.6 °C90 %14.9 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
01 h 5516.5 °C90 %14.9 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
02 h 0016.5 °C90 %14.9 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
02 h 0516.4 °C90 %14.8 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
02 h 1016.4 °C90 %14.8 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
02 h 1516.4 °C90 %14.7 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
02 h 2016.4 °C89 %14.6 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 2516.4 °C89 %14.6 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 3016.4 °C89 %14.6 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
02 h 3516.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
02 h 4016.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
02 h 4516.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
02 h 5016.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
02 h 5516.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1015 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 0016.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
03 h 0516.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
03 h 1016.3 °C89 %14.5 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
03 h 1516.2 °C89 %14.4 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
03 h 2016.3 °C88 %14.3 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 2516.2 °C88 %14.2 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
03 h 3016.2 °C88 %14.2 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 3516.2 °C88 %14.2 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 4016.2 °C88 %14.2 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
03 h 4516.1 °C88 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 5016.1 °C88 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
03 h 5516.1 °C88 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.9 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
04 h 0016.1 °C88 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
04 h 0516.1 °C88 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 1016 °C88 %14 °C0 mm0 mm/h1014.8 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
04 h 1516 °C88 %14 °C0 mm0 mm/h1014.7 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 2016 °C88 %14 °C0 mm0 mm/h1014.7 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
04 h 2515.9 °C88 %14 °C0 mm0 mm/h1014.7 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 3015.9 °C88 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 3515.8 °C88 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 4015.8 °C89 %14 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
04 h 4515.8 °C89 %14 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 5015.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.5 hPa-0.4 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
04 h 5515.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)1.6 (km/h)SE
05 h 0015.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.4 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
05 h 0515.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.6 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 1015.6 °C89 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.4 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
05 h 1515.6 °C89 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.4 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
05 h 2015.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.4 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)8 (km/h)SE
05 h 2515.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.3 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
05 h 3015.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.4 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)SE
05 h 3515.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.3 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)8 (km/h)SE
05 h 4015.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.3 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)SE
05 h 4515.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.3 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
05 h 5015.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
05 h 5515.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.8 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
06 h 0015.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.9 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
06 h 0515.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
06 h 1015.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.8 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
06 h 1515.4 °C90 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SE
06 h 2015.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)8 (km/h)SE
06 h 2515.6 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014 hPa-0.8 hPa/h0 (W/m²)9.7 (km/h)SSE
06 h 3015.6 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1014 hPa-0.9 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SSE
06 h 3515.6 °C89 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014 hPa-0.9 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)SSE
06 h 4015.6 °C89 %13.8 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.9 hPa/h0 (W/m²)11.3 (km/h)SSE
06 h 4515.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)11.3 (km/h)SSE
06 h 5015.7 °C89 %13.9 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.8 hPa/h0 (W/m²)8 (km/h)S
06 h 5515.7 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)6.4 (km/h)S
07 h 0015.7 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)S
07 h 0515.8 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)4.8 (km/h)S
07 h 1015.8 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)8 (km/h)S
07 h 1515.8 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)3.2 (km/h)S
07 h 2015.7 °C90 %14.1 °C0 mm0 mm/h1014.1 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)9.7 (km/h)SSE

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h32