Ensoleillement du mois de septembre
Date Ensoleillement Taux (%) Energie reçue Radiation maxi
Dimanche 1 septembre 5h 45mn49 %3 488 KWh/m²947 W/m²
Lundi 2 septembre 3h 25mn29 %2 960 KWh/m²933 W/m²
Mardi 3 septembre 0h 10mn1 %1 416 KWh/m²515 W/m²
Mercredi 4 septembre 4h 10mn35 %3 095 KWh/m²882 W/m²
Jeudi 5 septembre 1h 25mn12 %2 262 KWh/m²790 W/m²
Vendredi 6 septembre 1h 55mn17 %1 828 KWh/m²735 W/m²
Samedi 7 septembre 6h 30mn56 %3 441 KWh/m²875 W/m²
Dimanche 8 septembre 3h 20mn29 %2 297 KWh/m²837 W/m²
Lundi 9 septembre 2h 20mn20 %2 267 KWh/m²695 W/m²
Mardi 10 septembre 6h 30mn57 %3 480 KWh/m²944 W/m²
Mercredi 11 septembre 0h 15mn2 %1 412 KWh/m²772 W/m²
Jeudi 12 septembre 6h 40mn59 %3 571 KWh/m²824 W/m²
Vendredi 13 septembre 9h 45mn87 %4 259 KWh/m²835 W/m²
Samedi 14 septembre 10h 45mn96 %4 584 KWh/m²749 W/m²
Dimanche 15 septembre 10h 35mn95 %4 589 KWh/m²721 W/m²
Lundi 16 septembre 9h 30mn86 %4 048 KWh/m²715 W/m²
Mardi 17 septembre 6h 45mn61 %3 296 KWh/m²861 W/m²
Mercredi 18 septembre 10h 10mn92 %4 276 KWh/m²792 W/m²
Jeudi 19 septembre 9h 55mn91 %4 179 KWh/m²685 W/m²
Vendredi 20 septembre 3h 35mn33 %2 459 KWh/m²772 W/m²
Samedi 21 septembre 0h 00mn0 %0 KWh/m²0 W/m²

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 07h45