Sélectionner l'année puis le mois

 


Ensoleillement du mois de septembre 2026
Date Ensoleillement Taux (%) Energie reçue Radiation maxi
Mardi 1 septembre 5h 05mn26 %3 454 KWh/m²813 W/m²
Mercredi 2 septembre 11h 10mn58 %4 969 KWh/m²757 W/m²
Jeudi 3 septembre 11h 30mn60 %4 974 KWh/m²739 W/m²
Vendredi 4 septembre 11h 30mn60 %4 953 KWh/m²736 W/m²
Samedi 5 septembre 8h 30mn44 %4 255 KWh/m²711 W/m²
Dimanche 6 septembre 3h 35mn18 %3 038 KWh/m²720 W/m²
Lundi 7 septembre 9h 00mn46 %4 257 KWh/m²695 W/m²
Mardi 8 septembre 0h 40mn3 %2 212 KWh/m²753 W/m²
Mercredi 9 septembre 9h 15mn47 %4 417 KWh/m²1,000 W/m²
Jeudi 10 septembre 7h 40mn39 %4 192 KWh/m²788 W/m²
Vendredi 11 septembre 9h 15mn48 %4 431 KWh/m²858 W/m²
Samedi 12 septembre 11h 10mn57 %4 631 KWh/m²719 W/m²
Dimanche 13 septembre 10h 50mn55 %4 566 KWh/m²706 W/m²
Lundi 14 septembre 10h 45mn55 %4 508 KWh/m²695 W/m²
Mardi 15 septembre 10h 45mn55 %4 436 KWh/m²687 W/m²
Mercredi 16 septembre 8h 15mn42 %4 108 KWh/m²847 W/m²
Jeudi 17 septembre 4h 15mn22 %2 688 KWh/m²731 W/m²
Vendredi 18 septembre 7h 35mn39 %3 733 KWh/m²809 W/m²
Samedi 19 septembre 10h 40mn55 %4 300 KWh/m²674 W/m²
Dimanche 20 septembre 10h 05mn52 %4 120 KWh/m²675 W/m²
Lundi 21 septembre 8h 40mn44 %3 934 KWh/m²676 W/m²
Mardi 22 septembre 10h 35mn54 %4 257 KWh/m²672 W/m²
Mercredi 23 septembre 10h 30mn54 %4 220 KWh/m²672 W/m²
Jeudi 24 septembre 0h 00mn0 %22 KWh/m²5 W/m²

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h31