Sélectionner l'année puis le mois

 

Pression atmosphérique et tendance du mois de septembre 2026
Date pression maxi pression mini tendance maxi tendance mini
Mardi 1 septembre 1022.8 hPa 1019.8 hPa 1.3 hPa/3h-1.8 hPa/3h
Mercredi 2 septembre 1024.6 hPa 1021.6 hPa 1.9 hPa/3h-1.2 hPa/3h
Jeudi 3 septembre 1025.4 hPa 1021.2 hPa 1.2 hPa/3h-1.8 hPa/3h
Vendredi 4 septembre 1021.6 hPa 1018 hPa 2.9 hPa/3h-1.6 hPa/3h
Samedi 5 septembre 1024.5 hPa 1019.8 hPa 1.7 hPa/3h-2.5 hPa/3h
Dimanche 6 septembre 1022.1 hPa 1017.9 hPa 2.9 hPa/3h-1.7 hPa/3h
Lundi 7 septembre 1024.3 hPa 1020.7 hPa 2.1 hPa/3h-1.7 hPa/3h
Mardi 8 septembre 1021.7 hPa 1015.4 hPa 1.8 hPa/3h-2.5 hPa/3h
Mercredi 9 septembre 1020.6 hPa 1017.5 hPa 1.8 hPa/3h-1 hPa/3h
Jeudi 10 septembre 1020.7 hPa 1017.9 hPa 1.9 hPa/3h-1.5 hPa/3h
Vendredi 11 septembre 1024.7 hPa 1019.8 hPa 2.4 hPa/3h-0.8 hPa/3h
Samedi 12 septembre 1025.3 hPa 1022.9 hPa 1.1 hPa/3h-1.5 hPa/3h
Dimanche 13 septembre 1025.1 hPa 1021.9 hPa 1.3 hPa/3h-1.8 hPa/3h
Lundi 14 septembre 1023.5 hPa 1019.3 hPa 0.9 hPa/3h-2.3 hPa/3h
Mardi 15 septembre 1021 hPa 1017.4 hPa 2.5 hPa/3h-1.6 hPa/3h
Mercredi 16 septembre 1023.9 hPa 1020.9 hPa 1.8 hPa/3h-1.7 hPa/3h
Jeudi 17 septembre 1022.5 hPa 1018.1 hPa 0.7 hPa/3h-1.7 hPa/3h
Vendredi 18 septembre 1021.7 hPa 1017.1 hPa 2.1 hPa/3h-0.9 hPa/3h
Samedi 19 septembre 1024.7 hPa 1021.6 hPa 1.7 hPa/3h-1.5 hPa/3h
Dimanche 20 septembre 1029.1 hPa 1024.6 hPa 1.6 hPa/3h-1.3 hPa/3h
Lundi 21 septembre 1029.1 hPa 1024.9 hPa 1.1 hPa/3h-2.4 hPa/3h
Mardi 22 septembre 1025.6 hPa 1019.9 hPa 0.7 hPa/3h-2.1 hPa/3h
Mercredi 23 septembre 1022.7 hPa 1019.8 hPa 1.7 hPa/3h-1.3 hPa/3h
Jeudi 24 septembre 1022.6 hPa 1021.6 hPa 0.9 hPa/3h-0.7 hPa/3h

Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 05h34