Température et humidité en profondeur du jeudi 24 septembre 2026 à 04h25
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Maxi/mini/moyenne du jeudi 24 Sept à 04h10 |
| Sonde température | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
23.3 °C à 00h20 | 22.2 °C à 03h50 | 22.8 °C |
| |
21.1 °C à 03h50 | 21.1 °C à 03h50 | 21.1 °C |
| Sonde Humidité | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
132 Cb à 01h40 | 128 Cb à 03h50 | 130.5 Cb |
| |
85 Cb à 01h10 | 84 Cb à 03h50 | 84.2 Cb |
