Graphiques et tableaux comparatifs annuel








Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
202437.9 °C-4.1 °C15.17 °C42.0 °C
202339.1 °C-3.4 °C14.96 °C42.5 °C
202239.7 °C-4.3 °C15.33 °C44.0 °C
202134.4 °C-3.1 °C13.58 °C37.5 °C
202039.9 °C-2.2 °C14.6 °C42.1 °C
201940.9 °C-2.8 °C14.12 °C43.7 °C
201837.1 °C-5.4 °C14.21 °C42.5 °C
201737.3 °C-8.3 °C13.63 °C45.6 °C
201638.4 °C-4.2 °C13.63 °C42.6 °C
201538.3 °C-6.2 °C13.81 °C44.5 °C
201434.9 °C-4.8 °C14.2 °C39.7 °C
201334.9 °C-5.0 °C12.95 °C39.9 °C
201238.8 °C-10.2 °C13.23 °C49.0 °C
201138.6 °C-4.6 °C14.23 °C43.2 °C
201037.2 °C-6.4 °C12.45 °C43.6 °C

Rapport généré le samedi 21 Septembre 2024 à 05h26
 
CSS Valide ! Valid XHTML 1.0 Transitional