Humidité sous terre des 7 derniers jours
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 128 Cb à 03h50 | 132 Cb à 01h40 | 130.5 Cb | |
| 84 Cb à 03h50 | 85 Cb à 01h10 | 84.2 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 13 Cb le mer. 02 à 18h15 | 132 Cb le jeu. 24 à 01h40 | 45.1 Cb | |
| 12 Cb le jeu. 03 à 09h40 | 85 Cb le jeu. 24 à 01h10 | 40.3 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 4 Cb le mar. 05 Mai à 00h05 | 200 Cb le lun. 03 Août à 03h45 | 80.9 Cb | |
| 9 Cb le jeu. 08 Janv à 10h45 | 200 Cb le ven. 21 Août à 16h25 | 60.6 Cb | |
Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 04h23
