Température sous terre des 7 derniers jours
Les sondes agricoles
Très utilisées chez les viticulteurs,
cet outil peut servir à déclencher une procédure "antigel" lors de températures négatives, à établir un calendrier pour l'irrigation
ou optimiser au maximum les traitements contre les maladies ou les parasites.
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 22.2 °C à 03h50 | 23.3 °C à 00h20 | 22.8 °C | |
| 21.1 °C à 03h50 | 21.1 °C à 03h50 | 21.1 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 21.1 °C le mer. 23 à 13h05 | 26.1 °C le lun. 07 à 21h25 | 23.4 °C | |
| 20.6 °C le mer. 23 à 19h50 | 23.9 °C le mar. 08 à 08h25 | 22.4 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 3.3 °C le mer. 07 Janv à 13h00 | 29.4 °C le sam. 27 Juin à 22h20 | 18.6 °C | |
| 5 °C le mer. 07 Janv à 23h30 | 26.7 °C le dim. 28 Juin à 09h20 | 17.8 °C | |
Rapport généré le jeudi 24 Septembre 2026 à 04h24
